You are now offline.
行動支付方案大車拼
Bnext 羅以琳編譯
2012-03-22

上週PayPal發表新款可附加於智慧型手機上的行動支付解決方案「PayPal Here」。這個解決方案的構想也許看來有些似曾相識,因為Square已經使用類似技術提供服務有約兩年之久了。然而並不只有PayPal和Square提供小型業者處理信用卡支付業務的服務,若再加上VeriFone的「Payware Mobile」及Intuit的「GoPayment」,目前市面上共有四款類似的付款解決方案。以下是各家解決方案的比較。
收費
Square | 每筆交易收取2.75%手續費。 |
PayPal Here | 每筆交易收取2.7%手續費,但註冊使用的業者會獲得一張PayPal簽帳卡,使用此簽帳卡業者可立即賺回交易金額的1%,因此實際上收取的手續費只有交易金額的1.7%。 |
VeriFone Payware | 每年啓用費為49美元,但有可能對不同業者收取額外費用。 |
Intuit GoPayment | 每筆交易收取2.7%手續費。高用量方案的手續費則降為1.7%,但須另繳12.95美元的月費。Intuit也提供簽帳卡,但不像PayPal一樣有1%的立即回饋金。 |
適用作業系統
Square | iOS及Android作業系統 |
PayPal Here | 目前還未開放,但將可於iOS及Android作業系統使用。 |
VeriFone Payware | 限iOS,目前還不能於Android作業系統使用。 |
Intuit GoPayment | iOS及Android作業系統。 |
現有用戶數量
Square | 目前有超過100萬消費者使用,Square每年透過交易手續費可賺得40億美元。 |
PayPal Here | 由於是全新推出的解決方案,目前尚未有許多消費者使用。 |
VeriFone Payware | 沒有公佈相關數據。 |
Intuit GoPayment | 沒有公佈相關數據。 |
安全性
Square | 資料加密、符合PCI(Payment Card Industry)規定。 |
PayPal Here | 完全加密、符合PCI規定。 |
VeriFone Payware | 完全加密、符合PCI規定。 |
Intuit GoPayment | 完全加密、符合PCI規定。 |
來源:Mashable
TAGS:
#
Paypal