©2021 Business Next Media Corp. All Rights Reserved. 106 台北市大安區光復南路102號9樓
顧問,是一個可大可小的工作。很多人都在問:嘿,帕格數碼的電商顧問到底都在做什麼,可以幫助我們家的電子商務什麼幫助呢?今天我們就公開一下我們帕格數碼全方位商業顧問服務合約的服務內容,讓大家一窺電商顧問在做什麼:
合約下載點 https://paga.pw/電商顧問合約
顧問項目 | 價值 | |
□ | Facebook 社群廣告操作諮詢 | NT$ 50,000 / 月 |
Facebook 像素網站導入規劃 | ||
自訂受眾規劃設定 | ||
類似受眾規劃設定 | ||
廣告活動策劃協助 | ||
廣告素材設計協助(不包含製作) | ||
廣告投放數據分析優化建議 | ||
□ | Instagram 社群廣告操作諮詢 | NT$ 50,000 / 月 |
廣告成效提昇與評估 | ||
品牌價值提昇與評估 | ||
廣告活動策劃協助 | ||
廣告素材設計協助(不包含製作) | ||
廣告投放數據分析優化建議 | ||
□ | LINE 行銷策略諮詢 | NT$ 50,000 / 月 |
廣告成效提昇與評估 | ||
品牌價值提昇與評估 | ||
廣告活動策劃協助 | ||
廣告素材設計協助(不包含製作) | ||
廣告投放數據分析優化建議 | ||
□ | 搜索引擎行銷暨全網站搜索引擎優化(SEM+SEO) | NT$ 50,000 / 月 |
關鍵字廣告架構調整優化 | ||
電商產品渠道及品類優化 | ||
品牌價值提昇與評估 | ||
廣告成效提昇與評估 | ||
廣告投放數據分析優化建議 | ||
Search Console 架構建置及優化 | ||
行銷輔助系統導入 | ||
□ | TSP 流量導入系統 | NT$ 10,000 / 月 每月協助創造 20 萬曝光 |
□ | TMP LINE CRM 系統 | NT$ 15,000 / 月 免訊息發送費 |
□ | 分析優化系統導入 | NT$ 20,000 / 月 |
Google Analytics 架構建置及優化 | ||
Hotjar 分析架構建置及優化 | ||
Google Optimize架構建置及優化 | ||
□ | 電商運營諮詢 | NT$ 20,000 / 月 |
電商產品渠道及品類優化 | ||
品牌價值提昇與評估 | ||
電商網站整體健檢及規劃 |
看完你應該會發現:原來找帕格數碼不是只有 Facebook 廣告顧問完就沒了,而是讓你做生意要成功最重要的關鍵:商業邏輯架構。或許有些人說:啊,如果商業邏輯架構還需要別人來教,那生意也別做了。但話也不是這麼說,有時候有些人展開生意的契機,可能是找貨很強、可能是話術很強,單一技能很強也可做出個數萬、數十萬的生意,但如果你著眼的是數百萬數千萬的生意,沒碰過這個領域的人是不知道該如何做的。
而帕格數碼擁有各階段營業額的經驗,不論你是從 0~100 萬月營業額,還是 100~1,000 萬,或是你需要更大規模化的業績提升,都讓帕格協助你一起走過這條路。
原文出處:https://www.paganiniplus.com/zh/電商顧問/what-do-we-do/
©2021 Business Next Media Corp. All Rights Reserved. 106 台北市大安區光復南路102號9樓